
1ヶ月利用
Aタイプ(トイレなし)
| 家賃(非課税) | 30,000円 |
|---|---|
| 敷金 | 0円 |
| 管理費・共益費(非課税) | 20,000円 (施設の維持・管理、電気代、修繕費の積み立て) |
| 生活支援費 | 20,000円(オムツ・リネン代・洗濯代 等) |
| 食費 | 30,000円~(+自費) |
| 合計 | 100,000円~ |

| 介護保険料 | 介護保険給付サービス費 |
|---|---|
| 医療保険 | 訪問診療、訪問看護、訪問薬剤、訪問歯科 |
| その他 | 医療材料、テレビ、吸引器、ベット、マット、理美容代、 タクシー代、訪問看護自費分など |
Bタイプ(トイレ・TV付き)
| 家賃(非課税) | 45,000円 |
|---|---|
| 敷金 | 0円 |
| 管理費・共益費(非課税) | 25,000円 (施設の維持・管理、電気代、修繕費の積み立て) |
| 生活支援費 | 20,000円(オムツ・リネン代・洗濯代 等) |
| 食費 | 30,000円~(+自費) |
| 合計 | 120,000円~ |

| 介護保険料 | 介護保険給付サービス費 |
|---|---|
| 医療保険 | 訪問診療、訪問看護、訪問薬剤、訪問歯科 |
| その他 | 医療材料、テレビ、吸引器、ベット、マット、理美容代、 タクシー代、訪問看護自費分など |
Aタイプ(トイレなし)
| 家賃(非課税) | 30,000円 |
|---|---|
| 敷金 | 0円 |
| 管理費・共益費(非課税) | 20,000円(施設の維持・管理、電気代、修繕費の積み立て) |
| 生活支援費 | 20,000円(オムツ・リネン代・洗濯代 等) |
| 食費 | 30,000円~(+自費) |
| 合計 | 100,000円~ |

| 介護保険料 | 介護保険給付サービス費 |
|---|---|
| 医療保険 | 訪問診療、訪問看護、訪問薬剤、訪問歯科 |
| その他 | 医療材料、テレビ、吸引器、ベット、マット、理美容代、タクシー代、訪問看護自費分など |
Bタイプ(トイレ・TV付き)
| 家賃(非課税) | 45,000円 |
|---|---|
| 敷金 | 0円 |
| 管理費・共益費(非課税) | 25,000円(施設の維持・管理、電気代、修繕費の積み立て) |
| 生活支援費 | 20,000円(オムツ・リネン代・洗濯代 等) |
| 食費 | 30,000円~(+自費) |
| 合計 | 120,000円~ |

| 介護保険料 | 介護保険給付サービス費 |
|---|---|
| 医療保険 | 訪問診療、訪問看護、訪問薬剤、訪問歯科 |
| その他 | 医療材料、テレビ、吸引器、ベット、マット、理美容代、タクシー代、訪問看護自費分など |
1日利用(14日間まで)
Aタイプ(トイレなし)
| 家賃(非課税) | 1日 3,000円 |
|---|---|
| 敷金 | 0円 |
| 管理費・共益費(非課税) | 1日 1,000円(施設の維持・管理・修繕費) |
| 合計 | 4,000円 |

| 生活支援費 | 5,000円/回(オムツ・リネン代、洗濯等) |
|---|---|
| 食費 | 1日 1,200円~(+自費) |

| 介護保険料 | 介護保険給付サービス費 |
|---|---|
| 医療保険 | 訪問診療、訪問看護、訪問薬剤、訪問歯科 |
| その他 | 医療材料、テレビ、吸引器、ベット、マット、理美容代、 タクシー代、訪問看護自費分など |
Bタイプ(トイレ・TV付き)
| 家賃(非課税) | 1日 4,500円 |
|---|---|
| 敷金 | 0円 |
| 管理費・共益費(非課税) | 1日 1,000円(施設の維持・管理・修繕費) |
| 合計 | 5,500円 |

| 生活支援費 | 5,000円/回(オムツ・リネン代、洗濯等) |
|---|---|
| 食費 | 1日 1,200円~(+自費) |

| 介護保険料 | 介護保険給付サービス費 |
|---|---|
| 医療保険 | 訪問診療、訪問看護、訪問薬剤、訪問歯科 |
| その他 | 医療材料、テレビ、吸引器、ベット、マット、理美容代、 タクシー代、訪問看護自費分など |
Aタイプ(トイレなし)
| 家賃(非課税) | 1日 3,000円 |
|---|---|
| 敷金 | 0円 |
| 管理費・共益費(非課税) | 1日 1,000円 (施設の維持・管理・修繕費) |
| 合計 | 4,000円 |

| 生活支援費 | 5,000円/回(介護費、オムツ・リネン代、洗濯等) |
|---|---|
| 食費 | 1日 1,200円~(+自費) |

| 介護保険料 | 介護保険給付サービス費 |
|---|---|
| 医療保険 | 訪問診療、訪問看護、訪問薬剤、訪問歯科 |
| その他 | 医療材料、テレビ、吸引器、ベット、マット、理美容代、タクシー代、訪問看護自費分など |
Bタイプ(トイレ・TV付き)
| 家賃(非課税) | 1日 4,500円 |
|---|---|
| 敷金 | 0円 |
| 管理費・共益費(非課税) | 1日 1,000円 (施設の維持・管理・修繕費) |
| 合計 | 5,500円 |

| 生活支援費 | 5,000円/回(介護費、オムツ・リネン代、洗濯等) |
|---|---|
| 食費 | 1日 1,200円~(+自費) |

| 介護保険料 | 介護保険給付サービス費 |
|---|---|
| 医療保険 | 訪問診療、訪問看護、訪問薬剤、訪問歯科 |
| その他 | 医療材料、テレビ、吸引器、ベット、マット、理美容代、タクシー代、訪問看護自費分など |





